2019上半年內江市中小學教師公招公共科目筆試的報名統計(截至2019年4月1日8點)
- 時間:
- 2019-04-01 15:42:16
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




2019上半年內江市中小學教師公招公共科目筆試的報名統計如下。
統面向社會公開考聘中小學教師公共科目筆試的報名統計(截至2019年4月1日8點) | ||||
發布時間: 2019/4/1 8:39:54 | ||||
單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名 | 錄用名額 |
內江二職中 | 語文教師 | 8010101 | 8 | 2 |
內江二職中 | 數學教師 | 8010102 | 5 | 1 |
內江二職中 | 計算機教師 | 8010103 | 4 | 1 |
內江二職中 | 英語教師 | 8010104 | 21 | 2 |
內江四中 | 語文教師 | 8010201 | 4 | 1 |
內江四中 | 物理教師 | 8010202 | 4 | 1 |
內江市第一幼兒園4名,內江市實驗幼兒園4名,白馬鎮中心幼兒園2名 | 幼兒園保教人員1組 | 8020101 | 137 | 10 |
內江市第二幼兒園5名,史家鎮中心幼兒園3名 | 幼兒園保教人員2組 | 8020201 | 96 | 8 |
二小1名,九小1名 | 城區小學語文教師 | 8020301 | 18 | 2 |
靖民鎮中心小學1名,白馬鎮聯四小學1名,朝陽鎮永遠小學1名,朝陽鎮道子田小學1名,永安鎮萬家小學1名,凌家鎮青杠坡小學1名,凌家鎮八楞小學2名 | 農村小學語文教師1組 | 8020401 | 86 | 8 |
龍門鎮中心小學2名,龍門鎮茅棚寺小學2名,鳳鳴鎮高碑小學1名,鳳鳴鎮龍洞小學1名,全安鎮中心小學1名,全安鎮獅灣小學2名,伏龍鎮大屋沖小學1名 | 農村小學語文教師2組 | 8020501 | 94 | 10 |
十小1名,實驗小學(東區)1名 | 城區小學數學教師 | 8020601 | 19 | 2 |
全安鎮中心小學1名,全安鎮獅灣小學1名,朝陽鎮永遠小學1名,朝陽鎮鏵匠沖小學1名,凌家鎮青杠坡小學1名,凌家鎮八楞小學1名,龍門鎮中心小學2名,龍門鎮茅棚寺小學2名 | 農村小學數學教師1組 | 8020701 | 76 | 10 |
民建初中(小學部)1名,鳳鳴鎮白合灣小學1名,永安鎮園壩小學1名 | 農村小學數學教師2組 | 8020801 | 19 | 3 |
朝陽鎮中心小學1名,史家鎮中心小學1名 | 農村小學音樂教師 | 8020901 | 19 | 2 |
二小1名,三小1名,實驗小學1名 | 城區小學體育教師 | 8021001 | 20 | 3 |
六小1名 | 城區小學信息技術教師 | 8021101 | 7 | 1 |
翔龍中學1名 | 城區高中語文教師 | 8021201 | 11 | 1 |
內江十一中1名,朝陽初中1名,永安初中1名,伏龍初中1名,龍門初中1名,全安初中1名 | 農村初中語文教師 | 8021301 | 20 | 6 |
翔龍中學1名 | 城區高中數學教師 | 8021401 | 7 | 1 |
伏龍初中1名 | 農村初中數學教師 | 8021501 | 2 | 1 |
內江十一中1名 | 高中英語教師 | 8021601 | 7 | 1 |
翔龍中學1名 | 城區高中生物教師 | 8021701 | 10 | 1 |
內江十一中1名,鳳鳴初中1名 | 農村中學物理教師 | 8021801 | 4 | 2 |
翔龍中學1名 | 城區高中物理教師 | 8021901 | 6 | 1 |
內江十一中1名,龍門初中1名 | 農村中學化學教師 | 8022001 | 11 | 2 |
電建初中1名 | 農村初中地理教師 | 8022101 | 3 | 1 |
翔龍中學1名 | 城區高中歷史教師 | 8022201 | 12 | 1 |
鳳鳴初中1名 | 農村初中歷史教師 | 8022301 | 5 | 1 |
內江十一中1名,全安初中1名 | 農村初中體育教師 | 8022401 | 22 | 2 |
東興區機關幼兒園 | 保教人員 | 8030101 | 200 | 13 |
內江十三小(高新校區) | 小學語文教師1 | 8030201 | 17 | 1 |
雙橋小學(1名),鳳天小學(1名),華山小學(1名),郭南小學樹田村小(1名),永東小學(1名),太華小學(1名),永西小學(1名),椑北小學雙河口校點(1名) | 小學語文教師2 | 8030301 | 116 | 8 |
內江十三小(高新校區) | 小學數學教師1 | 8030401 | 15 | 1 |
同福中心校(1名)雙橋小學(1名)白合中心校(1名)石子小學(1名)石盤寨小學(1名)順河民族希望小學(1名)馬鞍石小學(1名)郭南小學亢家村小(1名)永東小學(1名)太華小學(1名)永西小學(1名)聯盟小學建設村小(1名)椑南小學(1名)椑北小學游家壩村小(1名) | 小學數學教師2 | 8030501 | 110 | 14 |
高橋小學(1名)新江中心校(1名) | 小學音樂教師1 | 8030601 | 18 | 2 |
內江十三小(高新校區,1名)陽光學校(1名) | 小學體育教師1 | 8030701 | 13 | 2 |
內江十三小(東興校區,1名)內江十三小(高新校區,1名) | 小學美術教師1 | 8030801 | 57 | 2 |
內江十三小(高新校區,1名)陽光學校(1名)高橋小學(1名) | 小學科學教師1 | 8030901 | 10 | 3 |
內江十三小(高新校區,1名)五星小學(1名) | 小學信息技術教師1 | 8031001 | 14 | 2 |
內江三中(2名)內江十二中(1名)內江十三中(1名)內江十四中(1名)蘇家中心校(1名)楊家中心校(1名) | 中學語文教師 | 8031101 | 66 | 7 |
內江三中(1名)內江十二中(1名)內江十四中(1名)內江五初中(1名)大治中心校(1名)永福中心校(1名)蘇家中心校(1名)順河中心校(1名) | 中學數學教師 | 8031201 | 73 | 8 |
內江三中(2名)內江十二中(2名)內江十四中(1名)蘇家中心校(1名)石子中心校(1名)永興中心校(1名)椑南中心校(1名) | 中學英語教師 | 8031301 | 145 | 9 |
內江五初中(1名)同福中心校(1名)太安中心校(1名)順河中心校(1名)勝利中心校(1名)高橋中心校(1名) | 初中物理教師 | 8031401 | 16 | 6 |
內江三中(1名)中山中心校(1名)高橋中心校(1名) | 初中化學教師 | 8031501 | 36 | 3 |
內江三中(1名)勝利中心校(1名) | 中學生物學教師 | 8031601 | 23 | 2 |
內江三中(2名)西林中學(1名)東興初中(1名)內江五初中(1名)勝利中心校(1名) | 中學政治教師 | 8031701 | 57 | 6 |
內江三中(1名)內江五初中(1名) | 中學歷史教師 | 8031801 | 32 | 2 |
內江三中(1名)楊家中心校(1名) | 初中地理教師 | 8031901 | 19 | 2 |
水南鎮第一幼兒園2名水南鎮第二幼兒園3名 | 幼兒教師一組 | 8040101 | 114 | 5 |
公民鎮中心學校1名,鐵佛鎮中心學校2名,球溪鎮中心學校1名,配龍鎮中心學校1名,馬鞍鎮中心學校1名 | 幼兒教師二組 | 8040201 | 116 | 6 |
重龍鎮中心學校8名 | 小學語文教師一組 | 8040301 | 133 | 8 |
水南鎮中心學校12名 | 小學語文教師二組 | 8040401 | 248 | 12 |
水南鎮中心學校(實驗學校)3名 | 小學語文教師三組 | 8040501 | 39 | 3 |
水南鎮涼水井小學1名,鐵佛鎮中心學校2名,走馬鎮中心學校4名,羅泉鎮中心學校1名 | 小學語文教師四組 | 8040601 | 100 | 8 |
銀山鎮中心學校3名,陳家鎮中心學校1名,球溪鎮中心學校1名,孟塘鎮中心學校3名 | 小學語文教師五組 | 8040701 | 133 | 8 |
高樓鎮中心學校2名,配龍鎮中心學校4名,龍江鎮中心學校1名,馬鞍鎮中心學校1名 | 小學語文教師六組 | 8040801 | 102 | 8 |
重龍鎮中心學校7名 | 小學數學教師一組 | 8040901 | 91 | 7 |
水南鎮中心學校(實驗學校)1名 | 小學數學教師二組 | 8041001 | 9 | 1 |
水南鎮中心學校10名 | 小學數學教師三組 | 8041101 | 160 | 10 |
甘露中學1名,鐵佛鎮中心學校2名,陳家鎮中心學校4名,高樓鎮中心學校1名 | 小學數學教師四組 | 8041201 | 81 | 8 |
銀山鎮中心學校4名,走馬鎮中心學校2名,騮馬鎮中心學校2名 | 小學數學教師五組 | 8041301 | 87 | 8 |
球溪鎮中心學校4名,羅泉鎮中心學校3名,孟塘鎮中心學校2名 | 小學數學教師六組 | 8041401 | 91 | 9 |
配龍鎮中心學校5名,龍江鎮中心學校3名,馬鞍鎮中心學校1名 | 小學數學教師七組 | 8041501 | 102 | 9 |
重龍鎮文江小學1名,順河場鎮中心學校1名,馬鞍鎮中心學校1名 | 小學英語教師 | 8041601 | 38 | 3 |
重龍鎮中心學校3名,水南鎮中心學校2名 | 小學音樂教師一組 | 8041701 | 27 | 5 |
孟塘鎮中心學校2名 | 小學音樂教師二組 | 8041801 | 7 | 2 |
重龍鎮中心學校4名,水南鎮中心學校3名 | 小學體育教師一組 | 8041901 | 65 | 7 |
銀山鎮中心學校1名,龍江鎮中心學校1名,孟塘鎮中心學校2名 | 小學體育教師二組 | 8042001 | 32 | 4 |
重龍鎮中心學校1名,水南鎮中心學校2名 | 小學美術教師一組 | 8042101 | 34 | 3 |
孟塘鎮中心學校2名 | 小學美術教師二組 | 8042201 | 22 | 2 |
發輪職業中學1名,新橋中學1名,公民中學1名,龍江中學1名,銀山鎮中心學校2名,歸德鎮中心學校1名,馬鞍鎮中心學校2名,蘇家灣鎮中心學校1名 | 初中語文教師 | 8042301 | 78 | 10 |
發輪職業中學1名,新橋中學1名,太平中學2名,龍江中學2名 | 初中數學教師一組 | 8042401 | 11 | 6 |
銀山鎮中心學校2名,魚溪鎮中心學校1名,高樓鎮中心學校1名,歸德鎮中心學校2名,馬鞍鎮中心學校1名 | 初中數學教師二組 | 8042501 | 20 | 7 |
發輪職業中學1名,新橋中學1名,銀山鎮中心學校2名,魚溪鎮中心學校2名,歸德鎮中心學校2名,馬鞍鎮中心學校1名 | 初中英語教師 | 8042601 | 81 | 9 |
銀山鎮中心學校2名,馬鞍鎮中心學校1名,蘇家灣鎮中心學校1名 | 初中物理教師 | 8042701 | 7 | 4 |
發輪職業中學1名,魚溪鎮中心學校1名,馬鞍鎮中心學校1名 | 初中化學教師 | 8042801 | 16 | 3 |
銀山鎮中心學校1名,孟塘鎮中心學校1名 | 初中生物教師 | 8042901 | 6 | 2 |
銀山鎮中心學校1名 | 初中政治教師 | 8043001 | 6 | 1 |
銀山鎮中心學校2名,公民鎮中心學校1名 | 初中歷史教師 | 8043101 | 16 | 3 |
公民中學1名 | 初中地理教師 | 8043201 | 7 | 1 |
發輪職業中學1名 | 初中音樂教師 | 8043301 | 9 | 1 |
發輪職業中學1名太平中學1名 | 初中體育教師 | 8043401 | 21 | 2 |
資中一中5名 | 高中語文教師一組 | 8043501 | 28 | 5 |
資中二中9名 | 高中語文教師二組 | 8043601 | 40 | 9 |
球溪高級中學10名 | 高中語文教師三組 | 8043701 | 20 | 10 |
資中三中3名龍結中學8名 | 高中語文教師四組 | 8043801 | 35 | 11 |
資中二中6名 | 高中數學教師一組 | 8043901 | 24 | 6 |
資中三中2名球溪高級中學8名 | 高中數學教師二組 | 8044001 | 30 | 10 |
資中一中5名,龍結中學5名 | 高中數學教師三組 | 8044101 | 21 | 10 |
資中二中6名 | 高中英語教師一組 | 8044201 | 51 | 6 |
資中三中3名球溪高級中學6名 | 高中英語教師二組 | 8044301 | 39 | 9 |
資中一中6名,龍結中學6名 | 高中英語教師三組 | 8044401 | 69 | 12 |
資中一中1名,資中二中3名,球溪高級中學4名,龍結中學3名 | 高中物理教師 | 8044501 | 29 | 11 |
資中一中1名,資中二中3名,球溪高級中學2名 | 高中化學教師 | 8044601 | 32 | 6 |
資中一中2名,資中二中3名,資中三中1名,球溪高級中學3名,龍結中學1名 | 高中生物教師 | 8044701 | 39 | 10 |
資中二中3名,球溪高級中學5名 | 高中政治教師一組 | 8044801 | 47 | 8 |
資中一中3名,資中三中1名,龍結中學2名 | 高中政治教師二組 | 8044901 | 34 | 6 |
資中二中5名,球溪高級中學2名 | 高中歷史教師一組 | 8045001 | 25 | 7 |
資中一中3名資中三中2名龍結中學2名 | 高中歷史教師二組 | 8045101 | 26 | 7 |
資中一中3名,資中二中3名,資中三中1名,球溪高級中學3名,龍結中學2名 | 高中地理教師 | 8045201 | 35 | 12 |
資中一中2名,資中二中3名,資中三中2名,球溪高級中學1名,龍結中學1名 | 高中信息技術教師 | 8045301 | 22 | 9 |
資中一中3名,資中二中1名,球溪高級中學2名 | 高中音樂教師 | 8045401 | 32 | 6 |
資中一中3名,資中二中4名,球溪高級中學2名 | 高中體育教師 | 8045501 | 103 | 9 |
資中一中3名,資中二中1名,球溪高級中學2名 | 高中美術教師 | 8045601 | 44 | 6 |
威遠中學校1名,,威遠縣職業技術學校1名 | 高中語文教師一組 | 8050101 | 7 | 2 |
威遠縣龍會中學2名 | 高中語文教師二組 | 8050201 | 1 | 2 |
威遠中學校1名,,威遠縣職業技術學校1名 | 高中數學教師一組 | 8050301 | 6 | 2 |
威遠縣龍會中學2名 | 高中數學教師二組 | 8050401 | 3 | 2 |
威遠縣龍會中學1名 | 高中英語教師 | 8050501 | 8 | 1 |
威遠縣龍會中學2名 | 高中政治教師 | 8050601 | 8 | 2 |
威遠縣龍會中學1名 | 高中歷史教師 | 8050701 | 7 | 1 |
威遠縣龍會中學2名 | 高中生物教師 | 8050801 | 9 | 2 |
威遠縣龍會中學1名 | 高中地理教師 | 8050901 | 1 | 1 |
威遠中學校2名 | 高中物理教師 | 8051001 | 6 | 2 |
威遠中學校2名四川省威遠縣競力學校1名 | 高中化學教師 | 8051101 | 15 | 3 |
威遠縣龍會中學1名四川省威遠縣競力學校2名 | 初中語文教師一組 | 8051201 | 16 | 3 |
威遠縣小河鎮中心學校1名,,威遠縣觀英灘鎮石坪小學校1名,,威遠縣越溪鎮中心學校1名 | 初中語文教師二組 | 8051301 | 25 | 3 |
威遠縣龍會中學1名 | 初中英語教師一組 | 8051401 | 7 | 1 |
威遠縣高石鎮初級中學校1名 | 初中英語教師二組 | 8051501 | 7 | 1 |
威遠縣第一初級中學(鳳翔中學)1名,威遠縣龍會中學1名,四川省威遠縣競力學校2名 | 初中數學教師一組 | 8051601 | 13 | 4 |
威遠縣靖和鎮中心學校1名,威遠縣界牌鎮中心學校1名,威遠縣龍會鎮民政初級中學校1名,威遠縣觀英灘鎮初級中學校1名,威遠縣小河鎮中心學校1名 | 初中數學教師二組 | 8051701 | 10 | 5 |
四川省威遠縣嚴陵中學1名 | 初中物理教師一組 | 8051801 | 4 | 1 |
威遠縣靖和鎮中心學校1名 | 初中物理教師二組 | 8051901 | 0 | 1 |
四川省威遠縣競力學校1名 | 初中化學教師一組 | 8052001 | 4 | 1 |
威遠縣小河鎮中心學校1名,威遠縣越溪鎮中心學校1名 | 初中化學教師二組 | 8052101 | 7 | 2 |
四川省威遠縣嚴陵中學1名,四川省威遠縣競力學校2名 | 初中生物教師 | 8052201 | 11 | 3 |
威遠縣龍會中學1名 | 初中地理教師 | 8052301 | 8 | 1 |
威遠縣東聯鎮中心學校1名 | 初中信息技術教師 | 8052401 | 14 | 1 |
威遠縣第一初級中學(鳳翔中學)1名 | 初中心理健康教育教師 | 8052501 | 14 | 1 |
威遠縣界牌鎮中心學校1名,威遠縣靖和鎮小學校2名,威遠縣龍會鎮中心學校2名,威遠縣向義鎮中心學校1名,威遠縣小河鎮中心學校1名 | 小學語文教師一組 | 8052601 | 72 | 7 |
威遠縣新店鎮中心學校1名,威遠縣嚴陵鎮白塔小學校1名,威遠縣鎮西鎮中心學校2名,威遠縣新場鎮川心店小學校1名,威遠縣山王鎮中心學校1名,威遠縣連界鎮榮勝小學校1名,威遠縣鎮西鎮永興小學校1名 | 小學語文教師二組 | 8052701 | 81 | 8 |
四川省威遠縣競力學校1名,威遠縣實驗小學2名,威遠縣嚴陵鎮河東街小學校3名,威遠縣嚴陵鎮河東街小學校(城南校區)3名 | 小學語文教師三組 | 8052801 | 89 | 9 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校3名,威遠縣嚴陵鎮中心學校(糧豐校區)2名,威遠縣嚴陵鎮河北街小學校4名 | 小學語文教師四組 | 8052901 | 93 | 9 |
威遠縣靖和鎮小學校2名,威遠縣新店鎮中心學校2名,威遠縣鎮西鎮中心學校1名,威遠縣鎮西鎮合作小學校1名,威遠縣新場鎮永高小學校1名,威遠縣連界鎮榮勝小學校1名 | 小學數學教師一組 | 8053001 | 52 | 8 |
威遠縣實驗小學2名,威遠縣嚴陵鎮中心學校(糧豐校區)1名,威遠縣嚴陵鎮河東街小學校3名 | 小學數學教師二組 | 8053101 | 42 | 6 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校2名,威遠縣嚴陵鎮河北街小學校1名,威遠縣嚴陵鎮河東街小學校(城南校區)2名 | 小學數學教師三組 | 8053201 | 46 | 5 |
四川省威遠縣競力學校1名,威遠縣嚴陵鎮河東街小學校1名,威遠縣嚴陵鎮河北街小學校2名 | 小學英語教師一組 | 8053301 | 57 | 4 |
威遠縣向義鎮共華小學校1名,威遠縣觀英灘鎮中心學校1名,威遠縣新場鎮川心店小學校1名,威遠縣鎮西鎮中心學校1名,威遠縣鎮西鎮同勝小學校1名,威遠縣兩河鎮小學校1名 | 小學英語教師二組 | 8053401 | 69 | 6 |
威遠縣實驗小學1名 | 小學心理健康教育教師一組 | 8053501 | 9 | 1 |
威遠縣小河鎮中心學校1名 | 小學心理健康教育教師二組 | 8053601 | 9 | 1 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校1名,威遠縣實驗小學1名,威遠縣嚴陵鎮河北街小學校1名 | 小學音樂教師 | 8053701 | 17 | 3 |
威遠縣實驗小學1名,威遠縣嚴陵鎮中心學校(糧豐校區)1名 | 小學體育教師一組 | 8053801 | 29 | 2 |
威遠縣嚴陵鎮河東街小學校1名 | 小學體育教師二組(足球專項) | 8053901 | 9 | 1 |
威遠縣嚴陵鎮中心學校1名,威遠縣嚴陵鎮河北街小學校1名 | 小學美術教師 | 8054001 | 79 | 2 |
威遠縣龍會鎮中心學校1名,威遠縣新店鎮中心學校1名,威遠縣碗廠鎮中心學校1名,威遠縣小河鎮中心學校1名 | 小學科學教師 | 8054101 | 17 | 4 |
威遠縣連界鎮中心學校4名威遠縣龍會鎮中心學校1名, | 幼兒教師一組 | 8054201 | 101 | 5 |
威遠縣小河鎮中心學校4名,威遠縣新場鎮中心學校1名 | 幼兒教師二組 | 8054301 | 95 | 5 |
四川省威遠縣競力學校1名,威遠縣第一幼兒園2名,威遠縣第二幼兒園2名 | 幼兒教師三組 | 8054401 | 95 | 5 |
第一中學 | 高中語文教師 | 8060101 | 16 | 2 |
第一中學 | 高中數學教師 | 8060102 | 22 | 5 |
第一中學 | 高中物理教師 | 8060103 | 7 | 4 |
第一中學 | 高中化學教師 | 8060104 | 22 | 3 |
內江市第三幼兒園 | 保教人員 | 8070101 | 39 | 3 |
內江市第五小學校 | 音樂教師 | 8070201 | 14 | 1 |
內江市市中區四合鎮中心小學校 | 語文教師 | 8070301 | 8 | 1 |
內江市市中區四合鎮中心小學校 | 數學教師 | 8070401 | 9 | 1 |
內江市市中區四合鎮中心小學校 | 語文教師 | 8070501 | 10 | 1 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >