2019年四川省成都市教師公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2019年4月1日10:00)
- 時(shí)間:
- 2019-04-01 15:40:22
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網(wǎng)




2019年四川省成都市教師公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下。四川教師招聘網(wǎng)為廣大考生提供四川教師招聘信息,包括歷年四川教師招聘、考試培訓(xùn)、面試輔導(dǎo)、教師考試講座等教師考試信息,預(yù)祝廣大考生順利通過考試。
2019年簡陽市公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
簡陽市教育局 | 02001高中語文教師 | 37 |
簡陽市教育局 | 02002初中語文教師 | 108 |
簡陽市教育局 | 02003初中語文教師 | 26 |
簡陽市教育局 | 02004小學(xué)語文教師 | 78 |
簡陽市教育局 | 02005小學(xué)語文教師 | 71 |
簡陽市教育局 | 02006小學(xué)語文教師 | 8 |
簡陽市教育局 | 02007小學(xué)語文教師 | 33 |
簡陽市教育局 | 02008高中數(shù)學(xué)教師 | 46 |
簡陽市教育局 | 02009職業(yè)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
簡陽市教育局 | 02010初中數(shù)學(xué)教師 | 60 |
簡陽市教育局 | 02011初中數(shù)學(xué)教師 | 32 |
簡陽市教育局 | 02012初中數(shù)學(xué)教師 | 8 |
簡陽市教育局 | 02013小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 92 |
簡陽市教育局 | 02014小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22 |
簡陽市教育局 | 02015高中英語教師 | 81 |
簡陽市教育局 | 02016職業(yè)中學(xué)英語教師 | 15 |
簡陽市教育局 | 02017初中英語教師 | 259 |
簡陽市教育局 | 02018初中英語教師 | 85 |
簡陽市教育局 | 02019小學(xué)英語教師 | 281 |
簡陽市教育局 | 02020小學(xué)英語教師 | 38 |
簡陽市教育局 | 02021高中思品(政治)教師 | 35 |
簡陽市教育局 | 02022高中歷史教師 | 44 |
簡陽市教育局 | 02023初中歷史教師 | 23 |
簡陽市教育局 | 02024高中地理教師 | 70 |
簡陽市教育局 | 02025初中地理教師 | 18 |
簡陽市教育局 | 02026高中物理教師 | 32 |
簡陽市教育局 | 02027初中物理教師 | 37 |
簡陽市教育局 | 02028初中物理教師 | 10 |
簡陽市教育局 | 02029高中化學(xué)教師 | 86 |
簡陽市教育局 | 02030初中化學(xué)教師 | 37 |
簡陽市教育局 | 02031高中生物教師 | 85 |
簡陽市教育局 | 02032初中生物教師 | 37 |
簡陽市教育局 | 02033職業(yè)中學(xué)航空服務(wù)專業(yè)教師 | 25 |
簡陽市教育局 | 02034職業(yè)中學(xué)工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 4 |
簡陽市教育局 | 02035小學(xué)科學(xué)教師 | 112 |
簡陽市教育局 | 02036初中計(jì)算機(jī)教師 | 59 |
簡陽市教育局 | 02037小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 45 |
簡陽市教育局 | 02038幼兒園教師 | 270 |
簡陽市教育局 | 02039初中音樂教師 | 8 |
簡陽市教育局 | 02040小學(xué)音樂教師 | 44 |
簡陽市教育局 | 02041初中體育教師 | 44 |
簡陽市教育局 | 02042小學(xué)體育教師 | 104 |
簡陽市教育局 | 02043初中美術(shù)教師 | 50 |
簡陽市教育局 | 02044小學(xué)美術(shù)教師 | 126 |
簡陽市教育局 | 02045村小教師 | 43 |
2019年新津縣面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
新津縣教師管理中心 | 02001新津中學(xué)語文教師 | 8 |
新津縣教師管理中心 | 02002初中語文教師 | 10 |
新津縣教師管理中心 | 02003初中物理教師 | 14 |
新津縣教師管理中心 | 02004小學(xué)語文教師 | 146 |
新津縣教師管理中心 | 02005永商小學(xué)語文教師 | 1 |
新津縣教師管理中心 | 02006方興小學(xué)語文教師 | 2 |
新津縣教師管理中心 | 02007龍馬小學(xué)語文教師 | 0 |
新津縣教師管理中心 | 02008豐田小學(xué)語文教師 | 8 |
新津縣教師管理中心 | 02009萬和小學(xué)語文教師 | 8 |
新津縣教師管理中心 | 02010普興小學(xué)語文教師 | 11 |
新津縣教師管理中心 | 02011鄧雙學(xué)校小學(xué)語文教師 | 9 |
新津縣教師管理中心 | 02012小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 185 |
新津縣教師管理中心 | 02013小學(xué)體育教師 | 15 |
新津縣教師管理中心 | 02014幼兒園教師 | 183 |
新津縣教師管理中心 | 02015定向公招中小學(xué)幼兒園教師 | 19 |
2019年龍泉驛區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02001小學(xué)語文教師 | 22 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02002小學(xué)語文教師 | 163 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02003小學(xué)語文教師 | 189 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02004初中數(shù)學(xué)教師 | 98 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 132 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02006小學(xué)英語教師 | 143 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02007初中政治教師 | 96 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02008初中物理教師 | 86 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02009小學(xué)音樂教師 | 219 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02010小學(xué)體育教師 | 213 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02011小學(xué)美術(shù)教師 | 254 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02012小學(xué)語文教師 | 4 |
龍泉驛區(qū)教育局 | 02013小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
2019年成都市錦江區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
成都師范附屬小學(xué)華潤分校 | 02042小學(xué)英語教師 | 16 |
成都師范附屬小學(xué)萬科分校 | 02041小學(xué)語文教師 | 15 |
成都市第二幼兒園 | 02020幼兒教師 | 29 |
成都市第二幼兒園 | 02062幼兒教師 | 41 |
成都市第三幼兒園 | 02019幼兒教師 | 39 |
成都市第三幼兒園 | 02060幼兒教師 | 19 |
成都市第三中學(xué) | 02002高中數(shù)學(xué)教師 | 24 |
成都市第十七中學(xué) | 02024初中物理教師 | 73 |
成都市第十七中學(xué) | 02025初中地理教師 | 76 |
成都市第十七中學(xué) | 02026高中化學(xué)教師 | 30 |
成都市第一幼兒園 | 02061幼兒教師 | 14 |
成都市東光實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02045小學(xué)語文教師 | 7 |
成都市和平街小學(xué) | 02038小學(xué)語文教師 | 8 |
成都市嬌子小學(xué) | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15 |
成都市嬌子小學(xué) | 02043小學(xué)語文教師 | 12 |
成都市嬌子小學(xué) | 02044小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 |
成都市錦江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02047小學(xué)語文教師 | 14 |
成都市菱窠路小學(xué) | 02013小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
成都市七中育才學(xué)校 | 02029初中英語教師 | 85 |
成都市七中育才學(xué)校學(xué)道分校 | 02003初中政治教師 | 39 |
成都市七中育才學(xué)校學(xué)道分校 | 02030初中語文教師 | 46 |
成都市三圣小學(xué) | 02011小學(xué)語文教師 | 13 |
成都市沙河堡小學(xué) | 02007小學(xué)語文教師 | 45 |
成都市天涯石小學(xué) | 02039小學(xué)語文教師 | 14 |
成都市天涯石小學(xué) | 02040小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 38 |
成都市天涯石小學(xué)逸景分校 | 02014小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
成都市天涯石小學(xué)逸景分校 | 02052小學(xué)語文教師 | 13 |
成都市天涯石小學(xué)逸景分校 | 02053小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 |
成都市田家炳中學(xué) | 02001初中數(shù)學(xué)教師 | 36 |
成都市田家炳中學(xué) | 02027初中語文教師 | 46 |
成都市田家炳中學(xué) | 02028高中歷史教師 | 50 |
成都市現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 02021學(xué)前教育教師 | 31 |
成都市現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 02063職中數(shù)學(xué)教師 | 9 |
成都市鹽道街小學(xué) | 02005小學(xué)體育教師 | 41 |
成都市鹽道街小學(xué) | 02032小學(xué)語文教師 | 196 |
成都市鹽道街小學(xué) | 02033小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 143 |
成都市鹽道街小學(xué) | 02034小學(xué)英語教師 | 99 |
成都市鹽道街小學(xué) | 02035小學(xué)體育教師 | 27 |
成都市鹽道街小學(xué) | 02036小學(xué)音樂教師 | 82 |
成都市鹽道街小學(xué) | 02037小學(xué)美術(shù)教師 | 65 |
成都市鹽道街小學(xué)得勝分校 | 02008小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
成都市鹽道街小學(xué)得勝分校 | 02046小學(xué)美術(shù)教師 | 27 |
成都市鹽道街小學(xué)錦馨分校 | 02009小學(xué)語文教師 | 21 |
成都市鹽道街小學(xué)錦馨分校 | 02010小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 |
成都市鹽道街小學(xué)錦馨分校 | 02048小學(xué)體育教師 | 27 |
成都市鹽道街小學(xué)卓錦分校 | 02015小學(xué)語文教師 | 21 |
成都市鹽道街小學(xué)卓錦分校 | 02016小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 14 |
成都市鹽道街小學(xué)卓錦分校 | 02054小學(xué)語文教師 | 10 |
成都市鹽道街小學(xué)卓錦分校 | 02055小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 |
成都市鹽道街小學(xué)卓錦分校 | 02056小學(xué)英語教師 | 21 |
成都市鹽道街中學(xué) | 02022初中英語教師 | 82 |
成都市鹽道街中學(xué) | 02023高中化學(xué)教師 | 49 |
成都市鹽道街中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02004初中語文教師 | 50 |
成都市鹽道街中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02031初中數(shù)學(xué)教師 | 48 |
錦江區(qū)馬家溝小學(xué) | 02018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
錦江區(qū)馬家溝小學(xué) | 02058小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 14 |
錦江區(qū)馬家溝小學(xué) | 02059小學(xué)語文教師 | 9 |
錦江區(qū)外國語小學(xué) | 02012小學(xué)語文教師 | 20 |
錦江區(qū)外國語小學(xué) | 02049小學(xué)語文教師 | 49 |
錦江區(qū)外國語小學(xué) | 02050小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 26 |
錦江區(qū)外國語小學(xué) | 02051小學(xué)信息技術(shù)教師 | 28 |
錦江區(qū)銀杏小學(xué) | 02017小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 |
錦江區(qū)銀杏小學(xué) | 02057小學(xué)語文教師 | 19 |
2019年金堂縣面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
金堂縣教育局 | 02001高中政治 | 10 |
金堂縣教育局 | 02002高中生物 | 9 |
金堂縣教育局 | 02003高中地理 | 6 |
金堂縣教育局 | 02004高中語文 | 6 |
金堂縣教育局 | 02005高中英語 | 35 |
金堂縣教育局 | 02006高中數(shù)學(xué) | 2 |
金堂縣教育局 | 02007高中體育 | 18 |
金堂縣教育局 | 02008高中信息技術(shù) | 6 |
金堂縣教育局 | 02009高中車輛類 | 11 |
金堂縣教育局 | 02010高中旅游酒店 | 23 |
金堂縣教育局 | 02011高中機(jī)械類 | 4 |
金堂縣教育局 | 02012高中電子商務(wù) | 4 |
金堂縣教育局 | 02013初中語文 | 17 |
金堂縣教育局 | 02014初中數(shù)學(xué) | 19 |
金堂縣教育局 | 02015初中英語 | 55 |
金堂縣教育局 | 02016初中物理 | 11 |
金堂縣教育局 | 02017初中體育 | 56 |
金堂縣教育局 | 02018初中音樂 | 18 |
金堂縣教育局 | 02019初中化學(xué) | 53 |
金堂縣教育局 | 02020初中地理 | 5 |
金堂縣教育局 | 02021初中生物 | 15 |
金堂縣教育局 | 02022小學(xué)語文 | 88 |
金堂縣教育局 | 02023小學(xué)數(shù)學(xué) | 43 |
金堂縣教育局 | 02024小學(xué)英語 | 65 |
金堂縣教育局 | 02025小學(xué)體育 | 60 |
金堂縣教育局 | 02026小學(xué)音樂 | 32 |
金堂縣教育局 | 02027小學(xué)美術(shù) | 52 |
金堂縣教育局 | 02028小學(xué)信息技術(shù) | 10 |
金堂縣教育局 | 02029小學(xué)科學(xué)教育、心理學(xué)教育 | 38 |
金堂縣教育局 | 02030小學(xué)特殊教育 | 28 |
金堂縣教育局 | 02031幼兒園學(xué)前教育 | 215 |
2019年成都市雙流區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
雙流縣教育局 | 02001初中語文 | 51 |
雙流縣教育局 | 02002初中英語 | 130 |
雙流縣教育局 | 02003小學(xué)語文1 | 90 |
雙流縣教育局 | 02004小學(xué)語文2 | 101 |
雙流縣教育局 | 02005小學(xué)語文3 | 178 |
雙流縣教育局 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 122 |
雙流縣教育局 | 02007小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 76 |
雙流縣教育局 | 02008小學(xué)信息技術(shù) | 65 |
雙流縣教育局 | 02009小學(xué)科學(xué) | 100 |
雙流縣教育局 | 02010職教汽修 | 26 |
2019年成都市青羊區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
青羊區(qū)教育局 | 02001小學(xué)語文 | 254 |
青羊區(qū)教育局 | 02002小學(xué)數(shù)學(xué) | 145 |
青羊區(qū)教育局 | 02003小學(xué)音樂 | 75 |
青羊區(qū)教育局 | 02004小學(xué)美術(shù) | 46 |
青羊區(qū)教育局 | 02005小學(xué)科學(xué) | 43 |
青羊區(qū)教育局 | 02006初中化學(xué) | 59 |
青羊區(qū)教育局 | 02007初中英語 | 89 |
青羊區(qū)教育局 | 02008初中美術(shù) | 55 |
青羊區(qū)教育局 | 02009小學(xué)語文(1組) | 73 |
青羊區(qū)教育局 | 02010小學(xué)語文(2組) | 69 |
青羊區(qū)教育局 | 02011小學(xué)數(shù)學(xué) | 127 |
青羊區(qū)教育局 | 02012小學(xué)英語 | 83 |
青羊區(qū)教育局 | 02013小學(xué)體育 | 79 |
青羊區(qū)教育局 | 02014小學(xué)科學(xué) | 39 |
青羊區(qū)教育局 | 02015初中語文 | 29 |
青羊區(qū)教育局 | 02016初中英語 | 80 |
青羊區(qū)教育局 | 02017初中歷史 | 18 |
青羊區(qū)教育局 | 02018初中生物 | 32 |
青羊區(qū)教育局 | 02019特教培智教育 | 34 |
青羊區(qū)教育局 | 02020職中數(shù)學(xué) | 15 |
青羊區(qū)教育局 | 02021職中西式餐飲 | 0 |
青羊區(qū)教育局 | 02022職中數(shù)字媒體(影視制作方向) | 9 |
青羊區(qū)教育局 | 02023職中數(shù)字媒體(動(dòng)漫方向) | 13 |
青羊區(qū)教育局 | 02024學(xué)前-學(xué)前教育 | 153 |
2019年崇州市上半年公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02001幼兒教師 | 233 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02002小學(xué)語文教師 | 51 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 38 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02004小學(xué)體育教師 | 23 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02005小學(xué)音樂教師 | 52 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 33 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02007小學(xué)英語教師 | 92 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02008小學(xué)信息技術(shù)教師 | 14 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02009特殊教育培智教師 | 10 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02010初中語文教師 | 0 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02011初中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02012初中體育教師 | 26 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02013初中物理教師 | 18 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 02014初中化學(xué)教師 | 18 |
2019年邛崍市(上半年)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
邛崍市教育局 | 02001初中音樂教師 | 11 |
邛崍市教育局 | 02002初中美術(shù)教師 | 37 |
邛崍市教育局 | 02003小學(xué)語文教師 | 52 |
邛崍市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20 |
邛崍市教育局 | 02005小學(xué)英語教師 | 40 |
邛崍市教育局 | 02006小學(xué)音樂教師 | 16 |
邛崍市教育局 | 02007小學(xué)美術(shù)教師 | 23 |
2019年成都市青白江區(qū)面向社會(huì)公開招聘中小學(xué)教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
青白江區(qū)教育局 | 02001高中物理教師 | 22 |
青白江區(qū)教育局 | 02002職高體育教師 | 11 |
青白江區(qū)教育局 | 02003職高電氣工程及其自動(dòng)化教師 | 12 |
青白江區(qū)教育局 | 02004初中語文 | 13 |
青白江區(qū)教育局 | 02005初中數(shù)學(xué) | 13 |
青白江區(qū)教育局 | 02006初中物理教師 | 6 |
青白江區(qū)教育局 | 02007初中歷史教師 | 24 |
青白江區(qū)教育局 | 02008小學(xué)語文教師 | 59 |
青白江區(qū)教育局 | 02009小學(xué)語文教師 | 37 |
青白江區(qū)教育局 | 02010小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57 |
青白江區(qū)教育局 | 02011小學(xué)音樂教師 | 29 |
青白江區(qū)教育局 | 02012小學(xué)體育教師 | 28 |
青白江區(qū)教育局 | 02013幼兒教師 | 31 |
青白江區(qū)教育局 | 02014幼兒教師 | 36 |
2019年都江堰市面向社會(huì)公開招聘教師 (含支教定招) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
“支教”志愿者原服務(wù)單位 | 02026中小學(xué)教師 | 15 |
都江堰市虹口小學(xué) | 02015小學(xué)語文教師 | 5 |
都江堰市駕虹小學(xué) | 02018小學(xué)語文教師 | 5 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02005初中數(shù)學(xué)教師 | 4 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02006初中英語教師 | 71 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02007初中物理教師 | 19 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02008初中化學(xué)教師 | 26 |
都江堰市教師管理中心(初中、九年制學(xué)校) | 02009初中歷史教師 | 23 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02001高中語文教師 | 11 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02002高中數(shù)學(xué)教師 | 13 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02003高中物理教師 | 8 |
都江堰市教師管理中心(高中、高完中) | 02004高中信息技術(shù)教師 | 22 |
都江堰市教師管理中心(小學(xué)、九年制學(xué)校) | 02010小學(xué)語文教師 | 23 |
都江堰市教師管理中心(小學(xué)、九年制學(xué)校) | 02011小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 |
都江堰市教師管理中心(小學(xué)、九年制學(xué)校) | 02012小學(xué)英語教師 | 33 |
都江堰市教師管理中心(小學(xué)、九年制學(xué)校) | 02013小學(xué)體育教師 | 17 |
都江堰市龍池小學(xué) | 02014小學(xué)語文教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學(xué)校 | 02021語文教師 | 1 |
都江堰市人社局下屬技工學(xué)校 | 02022英語教師 | 30 |
都江堰市人社局下屬技工學(xué)校 | 02023康養(yǎng)專業(yè)教師 | 1 |
都江堰市人社局下屬技工學(xué)校 | 02024營養(yǎng)專業(yè)教師 | 0 |
都江堰市人社局下屬技工學(xué)校 | 02025體育教師 | 16 |
都江堰市特殊教育學(xué)校 | 02019音樂教師 | 20 |
都江堰市特殊教育學(xué)校 | 02020美術(shù)教師 | 17 |
都江堰市向峨小學(xué) | 02016小學(xué)語文教師 | 2 |
都江堰市沿江小學(xué) | 02017小學(xué)語文教師 | 10 |
2019年成都市郫都區(qū)教育局下屬事業(yè)單位公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
郫都區(qū)教育局 | 02001小學(xué)語文1 | 116 |
郫都區(qū)教育局 | 02002小學(xué)語文2 | 278 |
郫都區(qū)教育局 | 02003小學(xué)語文3 | 72 |
郫都區(qū)教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 59 |
郫都區(qū)教育局 | 02005小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 180 |
郫都區(qū)教育局 | 02006小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 45 |
郫都區(qū)教育局 | 02007小學(xué)體育 | 298 |
郫都區(qū)教育局 | 02008小學(xué)音樂 | 220 |
郫都區(qū)教育局 | 02009小學(xué)美術(shù) | 452 |
郫都區(qū)教育局 | 02010小學(xué)英語 | 421 |
郫都區(qū)教育局 | 02011初、高中語文 | 121 |
郫都區(qū)教育局 | 02012初、高中數(shù)學(xué) | 99 |
2019年蒲江縣教育事業(yè)單位公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
蒲江縣教育局 | 02001高中化學(xué) | 17 |
蒲江縣教育局 | 02002高中語文 | 5 |
蒲江縣教育局 | 02003高中計(jì)算機(jī) | 4 |
蒲江縣教育局 | 02004琴法 | 4 |
蒲江縣教育局 | 02005物流 | 4 |
蒲江縣教育局 | 02006工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
蒲江縣教育局 | 02007PLC編程 | 6 |
蒲江縣教育局 | 02008工業(yè)自動(dòng)化集成 | 4 |
蒲江縣教育局 | 02009機(jī)械加工 | 5 |
蒲江縣教育局 | 02010模具設(shè)計(jì)與制造 | 1 |
蒲江縣教育局 | 02011汽修 | 0 |
蒲江縣教育局 | 02012語文 | 40 |
蒲江縣教育局 | 02013數(shù)學(xué) | 52 |
蒲江縣教育局 | 02014英語 | 23 |
蒲江縣教育局 | 02015生物 | 13 |
蒲江縣教育局 | 02016音樂 | 20 |
蒲江縣教育局 | 02017體育 | 143 |
蒲江縣教育局 | 02018美術(shù) | 119 |
蒲江縣教育局 | 02019計(jì)算機(jī) | 8 |
蒲江縣教育局 | 02020小學(xué)語文 | 47 |
蒲江縣教育局 | 02021小學(xué)數(shù)學(xué) | 52 |
蒲江縣教育局 | 02022幼兒教師 | 131 |
2019年成華區(qū)面向社會(huì)公開招聘教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
成大附中 | 02001中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 27 |
成都理工大學(xué)附屬小學(xué) | 02065小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 46 |
成都列五書池學(xué)校 | 02024小學(xué)語文教師 | 14 |
成都列五書池學(xué)校 | 02025小學(xué)英語教師 | 33 |
成都石室初中學(xué)校青龍校區(qū) | 02054中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 28 |
成都石室小學(xué) | 02032小學(xué)語文教師 | 24 |
成都市北新實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02038小學(xué)語文教師 | 47 |
成都市北新實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02039小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47 |
成都市成華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬小學(xué) | 02045小學(xué)語文教師 | 26 |
成都市成華區(qū)教育科學(xué)研究院附屬小學(xué) | 02074小學(xué)語文教師 | 19 |
成都市成華區(qū)特殊教育學(xué)校 | 02079特殊教育教師 | 16 |
成都市成華實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 02044小學(xué)語文教師 | 37 |
成都市成華小學(xué)校 | 02021小學(xué)語文教師 | 67 |
成都市成華小學(xué)校 | 02022小學(xué)體育教師 | 37 |
成都市第二十九幼兒園 | 02049幼兒教師 | 22 |
成都市第二十九幼兒園 | 02085幼兒教師 | 11 |
成都市第二十七幼兒園 | 02084幼兒教師 | 9 |
成都市第二十五幼兒園 | 02083幼兒教師 | 4 |
成都市第三十八中學(xué)校 | 02005中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 16 |
成都市第十二幼兒園 | 02047幼兒教師 | 145 |
成都市第十二幼兒園 | 02080幼兒教師 | 14 |
成都市第十三幼兒園 | 02081幼兒教師 | 40 |
成都市第十四幼兒園 | 02048幼兒教師 | 94 |
成都市第十四幼兒園 | 02082幼兒教師 | 19 |
成都市二仙橋?qū)W校 | 02014小學(xué)語文教師 | 12 |
成都市桂林小學(xué) | 02046小學(xué)語文教師 | 33 |
成都市海濱小學(xué)校 | 02042小學(xué)語文教師 | 23 |
成都市海濱小學(xué)校 | 02043小學(xué)英語教師 | 34 |
成都市海濱小學(xué)校 | 02076小學(xué)語文教師 | 26 |
成都市海濱小學(xué)校 | 02077小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 21 |
成都市華林小學(xué)校 | 02034小學(xué)語文教師 | 22 |
成都市華林小學(xué)校 | 02072小學(xué)語文教師 | 18 |
成都市華林小學(xué)校 | 02073小學(xué)體育教師 | 33 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02029小學(xué)語文教師 | 158 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02030小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 87 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02031小學(xué)美術(shù)教師 | 114 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02069小學(xué)語文教師 | 22 |
成都市建設(shè)路小學(xué) | 02070小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25 |
成都市建筑職業(yè)中專校 | 02013職業(yè)中學(xué)工程裝飾教師 | 7 |
成都市建筑職業(yè)中專校 | 02057職業(yè)中學(xué)工業(yè)民用建筑教師 | 10 |
成都市建筑職業(yè)中專校 | 02058職業(yè)中學(xué)工程造價(jià)教師 | 4 |
成都市錦官城小學(xué) | 02026小學(xué)語文教師 | 21 |
成都市錦官城小學(xué) | 02064小學(xué)語文教師 | 16 |
成都市培華小學(xué)校 | 02027小學(xué)英語教師 | 46 |
成都市蓉城小學(xué) | 02033小學(xué)科學(xué)教師 | 64 |
成都市蓉城小學(xué) | 02071小學(xué)語文教師 | 17 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02009中學(xué)語文教師 | 20 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02010中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 19 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02011中學(xué)英語教師 | 49 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02012職業(yè)中學(xué)旅游教師 | 30 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02055中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20 |
成都市蜀興職業(yè)中學(xué) | 02056職業(yè)中學(xué)電子商務(wù)教師 | 11 |
成都市樹德小學(xué) | 02028小學(xué)英語教師 | 46 |
成都市樹德小學(xué) | 02067小學(xué)語文教師 | 43 |
成都市樹德小學(xué) | 02068小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 21 |
成都市雙林小學(xué) | 02066小學(xué)語文教師 | 19 |
成都市雙慶中學(xué)校龍?zhí)斗中?/td> | 02006中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 |
成都市雙水小學(xué)校 | 02040小學(xué)語文教師 | 19 |
成都市雙水小學(xué)校 | 02041小學(xué)英語教師 | 41 |
成都市雙水小學(xué)校 | 02075小學(xué)語文教師 | 31 |
成都市熊貓路小學(xué) | 02078小學(xué)語文教師 | 14 |
