四川教師招聘:2018下半年四川美姑縣公招教師擬聘公示
- 時間:
- 2023-08-29 16:44:57
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




根據《美姑縣人事工作領導小組2018年下半年公開考試招聘中小學教師的公告》規定,經過筆試、面試、體檢和考察合格,按照公開、平等、競爭、擇優的原則,現將2018年下半年美姑縣公開考試招聘中小學教師擬聘用人員阿西莫等168名公示如下。
公示期限為7個工作日(2019年3月4日至3月12日),公示期間廣大群眾如有情況需要反映的,請在公示期內以真實姓名向美姑縣紀委、監委,美姑縣人力資源和社會保障局書面反映或面談。
公示期無異議后,辦理聘用手續。
監督及咨詢電話:
美姑縣紀委、監委 0834—8242352
美姑縣人力資源和社會保障局 0834—8242013
美姑縣教育和科學技術知識產權局 0834—8243391
美姑縣2018年下半年公開考試招聘中小學教師擬聘用人員花名冊 (合計:168人) | ||||||||||||
序號 | 性別 | 職位編號 | 準考證號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 報考學歷 | 體檢序號 | 考核考察情況 | 體檢情況 | 崗位排名 | 招聘名額 | 備注 |
1 | 女 | 160001 | 8121908010125 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-10 | 合格 | 合格 | 1 | 30 | |
2 | 女 | 160001 | 8121908010620 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-23 | 合格 | 合格 | 2 | ||
3 | 女 | 160001 | 8121908010202 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-17 | 合格 | 合格 | 3 | ||
4 | 男 | 160001 | 8121908010213 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-04 | 合格 | 合格 | 4 | ||
5 | 男 | 160001 | 8121908010511 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-08 | 合格 | 合格 | 5 | ||
6 | 男 | 160001 | 8121908010426 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-19 | 合格 | 合格 | 6 | ||
7 | 男 | 160001 | 8121908010127 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-13 | 合格 | 合格 | 7 | ||
8 | 男 | 160001 | 8121908010107 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-26 | 合格 | 合格 | 8 | ||
9 | 男 | 160001 | 8121908010111 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-25 | 合格 | 合格 | 9 | ||
10 | 女 | 160001 | 8121908010621 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-24 | 合格 | 合格 | 10 | ||
11 | 女 | 160001 | 8121908010218 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-07 | 合格 | 合格 | 11 | ||
12 | 男 | 160001 | 8121908010629 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 本科 | A-28 | 合格 | 合格 | 12 | ||
13 | 男 | 160001 | 8121908010106 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-03 | 合格 | 合格 | 13 | ||
14 | 男 | 160001 | 8121908010108 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-16 | 合格 | 合格 | 14 | ||
15 | 男 | 160001 | 8121908010208 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-22 | 合格 | 合格 | 15 | ||
16 | 男 | 160001 | 8121908010425 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-01 | 合格 | 合格 | 16 | ||
17 | 女 | 160001 | 8121908010122 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-15 | 合格 | 合格 | 17 | ||
18 | 男 | 160001 | 8121908010626 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 本科 | A-05 | 合格 | 合格 | 18 | ||
19 | 女 | 160001 | 8121908010429 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-02 | 合格 | 合格 | 19 | ||
20 | 男 | 160001 | 8121908010526 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-14 | 合格 | 合格 | 20 | ||
21 | 男 | 160001 | 8121908010528 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-12 | 合格 | 合格 | 21 | ||
22 | 男 | 160001 | 8121908010508 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-09 | 合格 | 合格 | 22 | ||
23 | 男 | 160001 | 8121908010615 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-30 | 合格 | 合格 | 23 | ||
24 | 女 | 160001 | 8121908010113 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-29 | 合格 | 合格 | 24 | ||
25 | 男 | 160001 | 8121908010305 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-06 | 合格 | 合格 | 25 | ||
26 | 男 | 160001 | 8121908010711 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-20 | 合格 | 合格 | 26 | ||
27 | 男 | 160001 | 8121908010519 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-21 | 合格 | 合格 | 27 | ||
28 | 女 | 160001 | 8121908010502 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-27 | 合格 | 合格 | |||
29 | 女 | 160001 | 8121908010220 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學彝語文 | 專科 | A-18 | 合格 | 合格 | 29 | ||
30 | 女 | 160002 | 8121908011102 | 鄉鎮小學 | 小學音樂教師 | 專科 | B-27 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
31 | 女 | 160002 | 8121908011029 | 鄉鎮小學 | 小學音樂教師 | 本科 | E--38 (遞補) | 合格 | 合格 | 2 | ||
32 | 男 | 160003 | 8121908011209 | 鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 專科 | B-12 | 合格 | 合格 | 1 | 12 | |
33 | 女 | 160003 | 8121908011109 | 鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 專科 | B-15 | 合格 | 合格 | 2 | ||
34 | 女 | 160003 | 8121908011121 | 鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 專科 | B-16 | 合格 | 合格 | 3 | ||
35 | 男 | 160003 | 8121908011112 | 鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 專科 | B-32 | 合格 | 合格 | 4 | ||
36 | 女 | 160003 | 8121908011206 | 鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 本科 | B-02 | 合格 | 合格 | 5 | ||
37 | 男 | 160003 | 8121908011108 | 鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 專科 | B-22 | 合格 | 合格 | 6 | ||
38 | 男 | 160003 | 8121908011119 | 鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 專科 | B-23 | 合格 | 合格 | 7 | ||
39 | 男 | 160003 | 8121908011110 | 鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 專科 | B-24 | 合格 | 合格 | 8 | ||
40 | 男 | 160003 | 8121908011107 | 鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 專科 | B-25 | 合格 | 合格 | 9 | ||
41 | 男 | 160004 | 8121908011303 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 專科 | B-06 | 合格 | 合格 | 1 | 10 | |
42 | 男 | 160004 | 8121908011307 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 專科 | B-04 | 合格 | 合格 | 2 | ||
43 | 男 | 160004 | 8121908011211 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 專科 | B-18 | 合格 | 合格 | 3 | ||
44 | 男 | 160004 | 8121908011314 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 專科 | B-20 | 合格 | 合格 | 4 | ||
45 | 女 | 160004 | 8121908011224 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 專科 | B-19 | 合格 | 合格 | 5 | ||
46 | 男 | 160004 | 8121908011304 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 專科 | B-14 | 合格 | 合格 | 6 | ||
47 | 男 | 160004 | 8121908011214 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 專科 | B-17 | 合格 | 合格 | 7 | ||
48 | 男 | 160004 | 8121908011213 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 本科 | B-30 | 合格 | 合格 | 8 | ||
49 | 男 | 160004 | 8121908011316 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 專科 | B-13 | 合格 | 合格 | 9 | ||
50 | 男 | 160004 | 8121908011312 | 鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 專科 | B-31 | 合格 | 合格 | 10 | ||
51 | 女 | 160005 | 8121908011325 | 鄉鎮小學 | 小學信息技術教師 | 本科 | B-07 | 合格 | 合格 | 1 | 8 | |
52 | 男 | 160005 | 8121908011410 | 鄉鎮小學 | 小學信息技術教師 | 本科 | B-08 | 合格 | 合格 | 2 | ||
53 | 男 | 160005 | 8121908011404 | 鄉鎮小學 | 小學信息技術教師 | 專科 | B-09 | 合格 | 合格 | 3 | ||
54 | 男 | 160005 | 8121908011322 | 鄉鎮小學 | 小學信息技術教師 | 本科 | B-21 | 合格 | 合格 | 4 | ||
55 | 男 | 160005 | 8121908011408 | 鄉鎮小學 | 小學信息技術教師 | 本科 | B-10 | 合格 | 合格 | 5 | ||
56 | 男 | 160005 | 8121908011402 | 鄉鎮小學 | 小學信息技術教師 | 專科 | B-01 | 合格 | 合格 | 6 | ||
57 | 男 | 160005 | 8121908011414 | 鄉鎮小學 | 小學信息技術教師 | 本科 | B-11 | 合格 | 合格 | 7 | ||
58 | 男 | 160006 | 8121908012604 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-10 | 合格 | 合格 | 1 | 40 | |
59 | 女 | 160006 | 8121908012517 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-08 | 合格 | 合格 | 2 | ||
60 | 女 | 160006 | 8121908011418 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-25 | 合格 | 合格 | 3 | ||
61 | 女 | 160006 | 8121908012403 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-21 | 合格 | 合格 | 4 | ||
62 | 女 | 160006 | 8121908012022 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-16 | 合格 | 合格 | 5 | ||
63 | 女 | 160006 | 8121908012705 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-37 | 合格 | 合格 | 6 | ||
64 | 女 | 160006 | 8121908012516 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-07 | 合格 | 合格 | 7 | ||
65 | 女 | 160006 | 8121908012624 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-17 | 合格 | 合格 | 8 | ||
66 | 男 | 160006 | 8121908012503 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-31 | 合格 | 合格 | 9 | ||
67 | 女 | 160006 | 8121908012225 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-19 | 合格 | 合格 | 10 | ||
68 | 女 | 160006 | 8121908012401 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-09 | 合格 | 合格 | 11 | ||
69 | 女 | 160006 | 8121908012528 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-14 | 合格 | 合格 | 12 | ||
70 | 女 | 160006 | 8121908012007 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-13 | 合格 | 合格 | 13 | ||
71 | 女 | 160006 | 8121908011509 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-29 | 合格 | 合格 | 14 | ||
72 | 女 | 160006 | 8121908012504 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-36 | 合格 | 合格 | 15 | ||
73 | 女 | 160006 | 8121908012615 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-33 | 合格 | 合格 | 16 | ||
74 | 男 | 160006 | 8121908012404 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 本科 | C-11 | 合格 | 合格 | 17 | ||
75 | 男 | 160006 | 8121908011612 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-22 | 合格 | 合格 | 18 | ||
76 | 女 | 160006 | 8121908011825 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-18 | 合格 | 合格 | 19 | ||
77 | 男 | 160006 | 8121908012724 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-20 | 合格 | 合格 | |||
78 | 女 | 160006 | 8121908012722 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-28 | 合格 | 合格 | 21 | ||
79 | 女 | 160006 | 8121908012422 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-38 | 合格 | 合格 | 22 | ||
80 | 男 | 160006 | 8121908012308 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-02 | 合格 | 合格 | 23 | ||
81 | 女 | 160006 | 8121908012429 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-04 | 合格 | 合格 | 24 | ||
82 | 女 | 160006 | 8121908012702 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-34 | 合格 | 合格 | 25 | ||
83 | 女 | 160006 | 8121908012304 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-39 | 合格 | 合格 | 26 | ||
84 | 男 | 160006 | 8121908011910 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-03 | 合格 | 合格 | 27 | ||
85 | 女 | 160006 | 8121908011906 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 本科 | C-15 | 合格 | 合格 | 28 | ||
86 | 男 | 160006 | 8121908012101 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-05 | 合格 | 合格 | |||
87 | 女 | 160006 | 8121908012611 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-32 | 合格 | 合格 | 30 | ||
88 | 女 | 160006 | 8121908012415 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-01 | 合格 | 合格 | 31 | ||
89 | 男 | 160006 | 8121908012205 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-12 | 合格 | 合格 | 32 | ||
90 | 女 | 160006 | 8121908012502 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-35 | 合格 | 合格 | 33 | ||
91 | 女 | 160006 | 8121908012313 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-24 | 合格 | 合格 | 34 | ||
92 | 女 | 160006 | 8121908012708 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-27 | 合格 | 合格 | 35 | ||
93 | 男 | 160006 | 8121908012518 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-26 | 合格 | 合格 | 36 | ||
94 | 女 | 160006 | 8121908011518 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-06 | 合格 | 合格 | 37 | ||
95 | 男 | 160006 | 8121908012303 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | C-23 | 合格 | 合格 | 38 | ||
96 | 男 | 160006 | 8121908012618 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 中專 | C-30 | 合格 | 合格 | 39 | ||
97 | 女 | 160006 | 8121908011920 | 鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專科 | E--39 (遞補) | 合格 | 合格 | 40 | ||
98 | 男 | 160007 | 8121908013628 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-38 | 合格 | 合格 | 1 | 38 | |
99 | 男 | 160007 | 8121908013725 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-03 | 合格 | 合格 | 2 | ||
100 | 女 | 160007 | 8121908013617 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-12 | 合格 | 合格 | 3 | ||
101 | 男 | 160007 | 8121908013305 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-19 | 合格 | 合格 | 4 | ||
102 | 女 | 160007 | 8121908013729 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-04 | 合格 | 合格 | 5 | ||
103 | 男 | 160007 | 8121908013005 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-28 | 合格 | 合格 | 6 | ||
104 | 男 | 160007 | 8121908013823 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-18 | 合格 | 合格 | 7 | ||
105 | 女 | 160007 | 8121908013629 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-26 | 合格 | 合格 | 8 | ||
106 | 男 | 160007 | 8121908013413 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-29 | 合格 | 合格 | 9 | ||
107 | 男 | 160007 | 8121908013627 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-02 | 合格 | 合格 | 10 | ||
108 | 男 | 160007 | 8121908013226 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-27 | 合格 | 合格 | 11 | ||
109 | 男 | 160007 | 8121908013719 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-21 | 合格 | 合格 | 12 | ||
110 | 男 | 160007 | 8121908013312 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-22 | 合格 | 合格 | 13 | ||
111 | 男 | 160007 | 8121908013409 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-06 | 合格 | 合格 | 14 | ||
112 | 男 | 160007 | 8121908013023 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-14 | 合格 | 合格 | 15 | ||
113 | 男 | 160007 | 8121908013829 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-30 | 合格 | 合格 | 16 | ||
114 | 男 | 160007 | 8121908013813 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-40 | 合格 | 合格 | 17 | ||
115 | 男 | 160007 | 8121908013503 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 本科 | D-25 | 合格 | 合格 | 18 | ||
116 | 女 | 160007 | 8121908013701 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-01 | 合格 | 合格 | 19 | ||
117 | 男 | 160007 | 8121908013328 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-23 | 合格 | 合格 | 20 | ||
118 | 男 | 160007 | 8121908013710 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-32 | 合格 | 合格 | 21 | ||
119 | 女 | 160007 | 8121908013016 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-35 | 合格 | 合格 | 22 | ||
120 | 女 | 160007 | 8121908012902 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-33 | 合格 | 合格 | |||
121 | 女 | 160007 | 8121908012827 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-10 | 合格 | 合格 | 24 | ||
122 | 男 | 160007 | 8121908010720 | 鄉鎮小學 | 鄉鎮小學數學 | 專科 | D-37 | 合格 | 合格 | 25 | ||
123 | 女 | 160007 | 8121908013821 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-13 | 合格 | 合格 | 26 | ||
124 | 女 | 160007 | 8121908013107 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-17 | 合格 | 合格 | 27 | ||
125 | 男 | 160007 | 8121908013211 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-16 | 合格 | 合格 | 28 | ||
126 | 女 | 160007 | 8121908013314 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-34 | 合格 | 合格 | 29 | ||
127 | 男 | 160007 | 8121908013903 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-24 | 合格 | 合格 | 30 | ||
128 | 男 | 160007 | 8121908013623 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 中專 | D-15 | 合格 | 合格 | 31 | ||
129 | 男 | 160007 | 8121908013601 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 本科 | D-07 | 合格 | 合格 | 32 | ||
130 | 女 | 160007 | 8121908012921 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-39 | 合格 | 合格 | 33 | ||
131 | 女 | 160007 | 8121908013515 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | D-11 | 合格 | 合格 | 34 | ||
132 | 男 | 160007 | 8121908013822 | 鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專科 | E--36 (遞補) | 合格 | 合格 | 35 | ||
133 | 女 | 160008 | 8121908013910 | 瓦吉吉村小 | 小學語文教師 | 中專 | D-05 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
134 | 男 | 160008 | 8121908013906 | 瓦吉吉村小 | 小學語文教師 | 專科 | D-08 | 合格 | 合格 | 2 | ||
135 | 男 | 160009 | 8121908013927 | 縣城小學 | 小學語文教師 | 專科 | E31 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
136 | 女 | 160009 | 8121908013929 | 縣城小學 | 小學語文教師 | 專科 | E12 | 合格 | 合格 | 2 | ||
137 | 男 | 160011 | 8121908014001 | 縣城小學 | 小學數學教師 | 專科 | E09 | 合格 | 合格 | 1 | 1 | |
138 | 女 | 160014 | 8121908014013 | 縣城小學 | 小學彝語文教師 | 專科 | E32 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
139 | 女 | 160014 | 8121908014008 | 縣城小學 | 小學彝語文教師 | 專科 | E10 | 合格 | 合格 | 2 | ||
140 | 女 | 160015 | 8121908014024 | 縣城初中 | 初中語文教師 | 本科 | E23 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
141 | 男 | 160015 | 8121908014022 | 縣城初中 | 初中語文教師 | 專科 | E05 | 合格 | 合格 | 2 | ||
142 | 女 | 160025 | 8121908010728 | 鄉鎮中學 | 初中彝數學教師 | 專科 | E06 | 合格 | 合格 | 1 | 1 | |
143 | 男 | 160026 | 8121908010730 | 鄉鎮中學 | 初中彝物理教師 | 專科 | E30 | 合格 | 合格 | 1 | 1 | |
144 | 女 | 160029 | 8121908014127 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E17 | 合格 | 合格 | 1 | 12 | |
145 | 女 | 160029 | 8121908014109 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E35 | 合格 | 合格 | 2 | ||
146 | 女 | 160029 | 8121908014211 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E27 | 合格 | 合格 | 3 | ||
147 | 男 | 160029 | 8121908014216 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E25 | 合格 | 合格 | 4 | ||
148 | 男 | 160029 | 8121908014218 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E18 | 合格 | 合格 | 5 | ||
149 | 女 | 160029 | 8121908014212 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 本科 | E21 | 合格 | 合格 | 6 | ||
150 | 女 | 160029 | 8121908014128 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E28 | 合格 | 合格 | 7 | ||
151 | 男 | 160029 | 8121908014228 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E14 | 合格 | 合格 | 8 | ||
152 | 男 | 160029 | 8121908014220 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E24 | 合格 | 合格 | |||
153 | 男 | 160029 | 8121908014123 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E07 | 合格 | 合格 | 10 | ||
154 | 男 | 160029 | 8121908014208 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 專科 | E04 | 合格 | 合格 | 11 | ||
155 | 男 | 160029 | 8121908014222 | 鄉鎮中學 | 初中語文教師 | 本科 | E08 | 合格 | 合格 | 12 | ||
156 | 男 | 160030 | 8121908014307 | 鄉鎮中學 | 初中英語教師 | 專科 | E19 | 合格 | 合格 | 1 | 4 | |
157 | 男 | 160030 | 8121908014311 | 鄉鎮中學 | 初中英語教師 | 專科 | E03 | 合格 | 合格 | 2 | ||
158 | 男 | 160030 | 8121908014316 | 鄉鎮中學 | 初中英語教師 | 專科 | E02 | 合格 | 合格 | 3 | ||
159 | 女 | 160030 | 8121908014310 | 鄉鎮中學 | 初中英語教師 | 專科 | E15 | 合格 | 合格 | 4 | ||
160 | 男 | 160031 | 8121908014416 | 鄉鎮中學 | 初中數學教師 | 專科 | E01 | 合格 | 合格 | 1 | 9 | |
161 | 男 | 160031 | 8121908014412 | 鄉鎮中學 | 初中數學教師 | 專科 | E26 | 合格 | 合格 | 2 | ||
162 | 男 | 160031 | 8121908014406 | 鄉鎮中學 | 初中數學教師 | 專科 | E34 | 合格 | 合格 | 3 | ||
163 | 男 | 160031 | 8121908014411 | 鄉鎮中學 | 初中數學教師 | 專科 | E16 | 合格 | 合格 | 4 | ||
164 | 女 | 160031 | 8121908014325 | 鄉鎮中學 | 初中數學教師 | 專科 | E11 | 合格 | 合格 | 5 | ||
165 | 男 | 160031 | 8121908014401 | 鄉鎮中學 | 初中數學教師 | 專科 | E13 | 合格 | 合格 | 6 | ||
166 | 男 | 160031 | 8121908014404 | 鄉鎮中學 | 初中數學教師 | 專科 | E33 | 合格 | 合格 | 7 | ||
167 | 女 | 160031 | 8121908014322 | 鄉鎮中學 | 初中數學教師 | 專科 | E--40 (遞補) | 合格 | 合格 | 8 | ||
168 | 男 | 160035 | 8121908014421 | 鄉鎮中學 | 初中政治教師 | 本科 | E22 | 合格 | 合格 | 1 | 1 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >